Servicio de consulta presencial en el Archivo Municipal. | Administrativo | Fechas extremas | Metros lineales o documentos |
|---|---|---|
| Fondo municipal | años 1718-2007 | 7960 m.l |
| Biblioteca | años 1560-2010 | 10000 docs. |
| Normativa (BOE, DOGC, BOP, repertorios) | años 1833- ... |
| Histórico | Fechas extremas | Metros lineales o documentos |
|---|---|---|
| Fondos de entidades y de instituciones | años 1737-2003 | 11 m.l. |
| Fondos personales | años 1829-1998 | 34 m.l. |
| Fondos de empresas | años 1924-1985 | 360 ml. |
| Fondo patrimonial | años s. XVI - 2005 | 19 m.l. |
| Carteles Pequeño formato | finales s. XIX - 2006 finales s. XIX - 2006 | 8100 carteles 14500 pequeño form. |
| Audiovisuales | años 1983 - 2003 | 670 dockes. 6 películas |
| Fotografías | 1895 - 2003 | 116000 docs. |
| Cartografía | 1930 - 1993 | 1565 docs. |
| Registros sonoros | 1980 - 2006 | 449 docs. |
| Hemeroteca | 1907-... | 450 encabezados |
Servicio de reprografía en el Archivo Municipal.