Fechas extremas: 1718 - 2007 |
Volumen: 7960 metros lineales |
Instrumento de consulta y acceso: inventario y catálogo en base de datos |
A100 GOBIERNO MUNICIPAL | A110 Pleno municipal A200 Junta de Gobierno Local A300 Comisiones y juntas municipales A400 Organismos autónomos A500 Grupos municipales A600 Alcaldia A700 Ponencias A900 Regidorías |
B100 PROTOCOLO Y RELACIONES EXTERIORES | B110 Títulos del municipio B200 Símbolos locales B300 Protocolo B400 Relaciones exteriores |
C100 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | C110 Secretaría general C200 Registro general del Ayuntamiento C400 Servicios jurídicos C500 Matrimonios civiles |
D100 RECURSOS HUMANOS | D110 Plantilla y organigrama D200 Selección de personal D300 Nóminas D400 Disciplina y control D500 Administración de personal D600 Seguridad Social y mutualidades D700 Relación con los sindicatos D800 Formación del personal del Ayuntamiento D900 Salud y riesgos laborales |
E100 COMPETENCIAS DELEGADAS DEL ESTADO | E110 Población E200 Elecciones E300 Estadística y censo E400 Otras funciones delegadas |
F100 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | F110 Información F200 Comunicación F300 Informática F400 Estudios y programación |
G100 PARTICIPACIÓN CIUTADANA | G110 Registro de entidades G200 Solidaridad |
H100 HACIENDA | H110 Intervención H300 Depositaría/tesorería H400 Recaudación H500 Gasto |
I100 FISCALIDAD | I110 Inspección y recursos I200 Impuestos, arbirtrios, tasas y precios públicos I800 Sanciones y multas |
J100 PATRIMONIO | J110 Propios y bienes municipales J200 Descripción general, inventario de bienes J300 Inventario del patrimonio municipal J400 Adquisición de bienes J500 Alienación de bienes J600 Alteración calificación jurídica de los bienes J700 Defensa del patrimonio |
K100 SERVICIOS MUNICIPALES | K110 Gestión del cementerio K200 Gestión de mercados K300 Abastos K400 Gestión del matadero K500 Gestión de parques y jardines K600 Gestión del alcantarillado K700 Acometida de servicios K800 Junta arbitral de consumo K900 OMIC |
L100 MEDIO AMBIENTE | L110 Residuos L200 Meteorología |
M100 SERVICIOS DE URBANISMO, OBRAS Y ACTIVITADADES | M110 Término municipal M120 Carografía municipal M200 Planeamiento M300 Gestión urbanística M400 Obra pública M500 Licencias M600 Disciplina urbanística M700 Infraestructura urbana |
N100 VIVIENDA | N110 Promoción de vivienda pública N200 Promoción de vivienda privada |
O100 SERVICIOS DE SEGURIDAD | O200 Guardia urbana y otros cuerpos O400 Multas O500 Armas |
P100 VÍA PÚBLICA | P200 Circulación P300 Transporte P500 Ocupación de la vía pública |
Q100 CULTURA | Q110 Fiestas y grandes acontecimientos culturales Q200 Equipamientos culturales Q300 Conservación y dinamización del patrimonio cultural Q400 Bibliotecas Q500 Entidades y grupos culturals Q600 Formación |
R100 EDUCACIÓN | R110 Gestión de los equipamientos educativos R200 Matriculación R300 Actividades educativas R400 Consejo escolar |
S100 DEPORTES | |
T100 JUVENTUD | T200 Actividades juveniles T300 Esplai |
U100 SERVICIOS SOCIALES | U110 Bienestar social U200 Centros asistenciales U300 Gestión y actividad en las regidorías U400 Desastres naturales U500 Formación ocupacional |
V100 SANIDAD | V110 Salud pública |
W100 PROMOCIÓN ECONONÒMICA | W110 Informes y estadísticas |
Y SERVICIOS AGRPECUARIOS | |
Z100 SERVICIOS MILITARES | Z110 Levas Z200 Requisa militar Z300 Salvoconductos y pasaportes |