La ciudad de L'Hospitalet tiene 12,57 kilómetros cuadrados, está situada en la llanura litoral y pertenece a la comarca catalana del Barcelonès, entre los municipios de Barcelona, Esplugues, Cornellà y El Prat, en el margen izquierdo del río Llobregat.
Ciudad | Comunidad autónoma | País | Continente | Latitud N | Longitud E |
---|---|---|---|---|---|
L'Hospitalet | Cataluña | España | Europa | 41° 22· 33·· | 6· 46· |
Clima | Temperatura media anual | Pluviosidad anual | Total días de lluvia |
---|---|---|---|
Mediterráneo | 17,1°C | 240,8 l/m2 | 90 días |
Distritos | Barrios |
---|---|
Distrito I | barrios de El Centre, Sant Josep y Sanfeliu |
Distrito II | barrios de Collblanc y La Torrassa |
Distrito III | barrios de Santa Eulàlia y Granvia Sud |
Distrito IV | barrios de La Florida y Les Planes |
Distrito V | barrios de Pubilla Cases y Can Serra |
Distrito VI | barrios de Bellvitge y El Gornal |
Ayuntamiento de L'Hospitalet